首页 岳阳市茶叶协会 岳阳黄茶 茶产业 茶科技 茶文化 读者留言 联系我们
 
中国茶叶流通协会公布“2010年全国重点产茶县调查”结果
发布者:名茶网          发布时间:2010/11/2
  
中国茶叶流通协会
--------------------------------------------------
中茶协字[2010]65号
 
关于公布“2010年全国重点产茶县调查”结果的通知
 
各产茶县(市、区)人民政府:

  中国茶叶流通协会自2010年4月发出《关于开展全国重点产茶县基本情况调查的通知》(中茶协字[2010]20号)后,在各省行业组织和相关产茶县(市、区)政府的大力支持下,调查工作得以圆满完成。截至7月15日止,共收到符合要求的109个产茶县(市、区)的申报材料,基本覆盖全国主要的产茶省份。
为彰显全国重点产茶县的典范作用、突出其对茶产业的贡献,我会根据2009年各县的茶叶产量调查结果分析,对具备一定规模的全国重点产茶县(市、区),按产量进行排序、公布、颁发证书,并对位列前十名的重点产茶县(市、区)进行授牌表彰。
  现将2010年全国重点产茶县调查结果公布如下:

县(区、市) 2007产量(吨) 2008产量(吨) 2009产量(吨)

安溪县 52000 60000 60000
新昌县 40400 35795 35200
福安市 25810 27198 27395
浉河区 8270 10376 21868
凤庆县 15180 16550 18106
夹江县 13000 14500 17200
福鼎市 14500 15200 16927.2
桃江县 12810 11572 14658
安化县 10225 10980 14642
潞西市 10020 10298 14642
华安县 12000 13200 14000
宣州区 10979 12460 13939
五峰县 6433 13317 13325
周宁县 8350 9230 11120
洪雅县 8954 10300 10990
武义县 9746 10329 10970
湄潭县 5280 7660 10810
苍山县 9200 9500 10150
石门县 7500 8000 9200
余杭区 8884 9105 9181
蒲江县 6000 8000 9000
松阳县 6388 7150 8460
昌宁县 6877.3 7342.8 8458
尤溪县 7025 7509 8283
谷城县 6959 7442 7865
婺源县 6200 7000 7600
蕉城区 6640 7304 7540
宜都市 4547 5115 7020
云 县 6920.4 8320.8 6921.6
腾冲县     6850
武夷山 5709.8 6222 6600
光山县 2946 3200 6406
石台县 5170 5640 5825
大田县 4112 5021 5800
屏山县   5000 5500
灵山县 5406 5132 5343
三江县 3080 4026 5028
余庆县 2485 3070 4870
漳平市 1877 3519 4787
霍山县 4350 4601.5 4601.5
安吉县 4266 4430 4458
桃源县 4307 4102 4450
耿马县 4107 4013 4449
岚山区 3260 3840 4200
沙 县 3600 3900 4100
建德市 3676 3736 3890
淳安县 3445 3653 3839
建阳市 3396 2880 3810
筠连县 2884 3164 3622
乐业县 2637 3234 3518
凤冈县 2200 3000 3500
武平县 2100 2347 3305
石阡县 1390 2068 3283
同安区 3070 3170 3270
平江县 2640 2400 3060
英德县 2850 2950 3000
浮梁县 2220 2250 2950
凌云县 3080 2850 2921
商城县 2886 2960 2880
东港区 1207 1554 2875
宁化县 2230 2460 2757
平利县 1700 2200 2700
磐安县 2123 2301 2555
铜鼓县 1750 2500 2530
修水县 1562.5 1860 2500
罗山县 1500 2000 2500
紫阳县 1913 1889 2492
新 县 2070 2214 2438
桐庐县 2106 2261.2 2413
宁海县 2370 2104 2355.5
泰顺县 1914 2163 2308.9
徽州区 2186 2208 2300
宁国市 2030 2085 2130
江山市   2010 2120
泾 县 2100 2200 2000
舒城县 1950 1980 2000
黎平县 1100 1600 2000
固始县 1600 1850 1950
开化县 1288 1325 1605
潜山县 1300 1355 1520
崇义县 800 1150 1450
金坛市 1301 1379 1450
永安市 1201 1473 1432
古丈县 1510 1230 1410
随 县 995 1120 1393.8
景宁县 1012 1230 1380
黟 县 1178 1214 1286.1
晴隆县 675 728 1141.7
上犹县 981 1096 1128
梅 县 1066 957 1115
清流县 900 1000 1115
贵池区 1029 1054 1065.5
徐闻县 1137.9 1172.8 1024.1
西秀区 1000 1200 1000
远安县 600 700 950
遂川县 785 810 830
平桥区 300 390 690
丹寨县 508 543.5 635.6
纳雍县 287 308 620
永嘉县 500 520 550
屯溪区 354 418 444.7
句容市 425 494.6 431.6
吴中区 294 289 312
宁都县 230 260 300
桐城市 210 194 262.4

 
中国茶叶流通协会

二O一O年十月二十八日
 
 
 
湘ICP备14000624号