【网站公告(2010-10-13 10:25:00 发布)】
为了防止有的公司请投票公司投票,投票系统现在升级,“6小时内禁止同一IP重复投票”改成:“6小时内禁止同一IP重复投票,且一台电脑只能投一次”。
网友投票方法:电脑投票采用无记名投票,6小时内在同一IP地址重复投票无效,选票请在复选框内打勾,最多可以选择10个,投票时间:2010年9月14日-10月31日。
第一步:点击投票网页(见以下两个地址),进入投票系统;
第二步:在推选的品牌前打勾;
第三步:点击商标下面的投票框;
第四步:页面切换后,电脑提示:“请输入验证码”;
第五步:输入对话框右侧的4位数,点击“确认投票”;
第六步:查看投票累计情况。
湖南十大茶品牌推选网上投票系统入口:
【附录】
湖南十大茶品牌候选名单
(企业商标品牌,根据笔画排列)
| 序号 | 商标名称 | 经营企业 | 法人代表 | 年销售额(万元) | 年增长率(%) |
| 01 | 巴陵春 | 岳阳市洞庭山茶叶有限公司 | 袁小月 | 5638.00 | 38.00 |
| 02 | 天牌 | 湖南天牌茶业有限公司 | 包小村 | 3000.00 | 23.60 |
| 03 | 白沙溪 | 湖南省白沙溪茶厂有限责任公司 | 周重旺 | 8173.65 | 29.71 |
| 04 | 兰岭 | 湖南兰岭绿态茶业有限公司 | 谭迪高 | 6146.00 | 21.00 |
| 05 | 君山 | 湖南省君山银针茶业有限公司 | 周重旺 | 12197.76 | 16.63 |
| 06 | 沙漠之舟 | 湖南中茶茶业有限公司 | 贾 鹏 | 6100.00 | 30.00 |
| 07 | 金井 | 湖南金井茶业有限公司 | 周长树 | 17015.00 | 15.32 |
| 08 | 怡清源 | 湖南省怡清源茶业有限公司 | 简伯华 | 12298.24 | 30.13 |
| 09 | 玲珑 | 桂东县玲珑王茶叶开发有限公司 | 黄赫鹰 | 8000.00 | 30.00 |
| 10 | 洞庭 | 湖南临湘永巨茶业有限公司 | 卢明德 | 3600.00 | 31.50 |
| 11 | 猴王 | 湖南猴王茶业有限公司 | 贾 鹏 | 17940.00 | 31.00 |
| 12 | 湘丰 | 湖南湘丰茶业有限公司 | 汤 宇 | 43020.00 | 18.06 |
| 13 | 紫艺 | 湖南紫艺茶业有限公司 | 金子益 | 2600.00 | 25.00 |
| 14 | 湘益 | 益阳茶厂有限公司 | 彭雄根 | 8200.00 | 82.00 |
| 15 | 登凯 | 湖南登凯贸易有限公司 | 张洁群 | 7311.98 | / |
湖南十大茶品牌推选候选名单
(地方公共品牌,根据笔画排列)
| 序号 | 商标名称 | 申报单位 | 所属县 | 茶园面积(hm2) | 年销售额(亿元) |
| 1 | 古丈毛尖 | 古丈茶业发展研究中心 | 古丈 | 4333 | 3.60 |
| 2 | 石门银峰 | 石门县政府茶叶办公室 | 石门 | 7333 | 3.50 |
| 3 | 安化黑茶 | 安化县茶产业办 | 安化 | 8667 | 4.30 |
| 4 | 保靖黄金茶 | 保靖县茶叶办 | 保靖 | 6468 | 3.79 |
| 5 | 桂东玲珑王 | 桂东县玲珑王茶叶开发有限公司 | 桂东 | 1720 | 0.80 |
【相关文件】