中国名茶网法律顾问组免责声明
以下评比结果仅代表评比主办方观点,与中国名茶网立场无关,本站不评价该项评比的合理性、合法性,不评价主办方所设评比标准的完整性、科学性,不议论参评对象的真实情况。本网对各地商业信誉不作任何推荐或担保,不作任何投资、销售建议,投资与经营者据此操作,风险自担。 此信息引自主办方,中国名茶网网友引用作为宣传证据,请以主办方纸质文件为准。
中国茶叶流通协会文件
中茶协字[2009]69号
___________________________________________________
关于公布“2009年全国重点产茶县调查”结果的通知
各产茶县(市、区)人民政府:
我会自2009年3月发出《关于开展全国重点产茶县基本情况调查的通知》(中茶协字[2009]16号)后,在各省行业组织和相关产茶县(市、区)政府的大力支持下,调查工作得以圆满完成。截至7月1日止,共收到符合要求的128个产茶县(市、区)的申报材料,基本覆盖全国主要的产茶省份。
为彰显全国重点产茶县的典范作用、突出其对茶产业的贡献,我们根据2008年各县的茶叶产量调查结果分析,对具备一定规模的全国重点产茶县(市、区)予以排序、公布和颁发证书,并对位列前十名的重点产茶县(市)授牌。
2009年全国重点产茶县调查结果如下:
| 县(区、市) | 2006产量(吨) | 2007产量(吨) | 2008产量(吨) |
| 安溪县 | 50000 | 52000 | 60000 |
| 名山县 | 23708 | 30489 | 36205 |
| 福安县 | 21500 | 24100 | 26900 |
| 嵊州市 | 22230 | 21800 | 22620 |
| 英山县 | 15810 | 18631 | 19800 |
| 临湘市 | 15800 | 16900 | 17000 |
| 凤庆县 | 10550 | 15180 | 16550.2 |
| 长沙县 | 11668 | 12156 | 16177 |
| 福鼎市 | 12000 | 14500 | 15200 |
| 夹江县 | 10450 | 13000 | 14500 |
| 五峰县 | 5376 | 6433 | 13317 |
| 宣州区 | 10469 | 10979 | 12460 |
| 安化县 | 6225 | 10225 | 10980 |
| 浉河区 | 5140 | 8270 | 10376 |
| 开化县 | 9600 | 10083 | 10342 |
| 武义县 | 7044 | 9746 | 10329 |
| 洪雅县 | 7300 | 8954 | 10300 |
| 寿宁且 | 11000 | 11300 | 10210 |
| 蓝山县 | 4930 | 7382 | 10029 |
| 余杭县 | 8372 | 8721 | 9181 |
| 石门县 | 7000 | 7500 | 8000 |
| 蒲江县 | 5100 | 6000 | 8000 |
| 湄潭县 | 3260 | 5285 | 7660 |
| 建瓯且 | 7010 | 7200 | 7623 |
| 歙 县 | 7347 | 7397 | 7604 |
| 谷城县 | 6125 | 6959 | 7442 |
| 昌宁县 | 5632.1 | 6877.3 | 7342.8 |
| 蕉城县 | 5850 | 6640 | 7304 |
| 松阳县 | 4950 | 6388 | 7150 |
| 婺源县 | 5800 | 6200 | 7000 |
| 云 县 | 6920.4 | 8320.8 | 6921.6 |
| 腾冲县 | 5691 | 6506 | 6750 |
| 潞西市 | 4553 | 5787 | 6505 |
| 利川市 | 5700 | 6366 | 6433 |
| 武夷山市 | 5900.36 | 5811.5 | 6335 |
| 休宁县 | 4900 | 5860 | 6320 |
| 余姚市 | 6771 | 6413 | 6317 |
| 诸暨市 | 5820 | 6570.5 | 6013.8 |
| 石台县 | 5200 | 5170 | 5640 |
| 龙州县 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 饶平县 | 5240 | 5145 | 5260 |
| 宜都市 | 3448 | 4547 | 5115 |
| 昭平县 | 4170 | 4500 | 4980 |
| 祁门县 | 4087 | 4668 | 4943 |
| 双江县 | 4461 | 5100.8 | 4784.3 |
| 霍山县 | 6000 | 4350 | 4601.8 |
| 永德县 | 4217 | 4500 | 4434 |
| 长兴县 | 1977 | 2756.9 | 4330 |
| 金寨县 | 4300 | 4500 | 4200 |
| 桃源县 | 4200 | 4307 | 4102 |
| 桃江县 | 3860 | 4380 | 4100 |
| 三江县 | 2812 | 3349 | 4026 |
| 耿马县 | 3411 | 4107 | 4013 |
| 临翔区 | 3760.4 | 4405 | 3983 |
| 岚山区 | 2980 | 3260 | 3840 |
| 建德市 | 3567 | 3676 | 3736 |
| 淳安县 | 3320 | 3445 | 3653 |
| 高 县 | 3155.8 | 3572 | 3630 |
| 武宁县 | 3055.4 | 3372 | 3395 |
| 宁海县 | 2181 | 2370 | 3315.7 |
| 勐腊县 | 2800 | 3005 | 3276 |
| 乐业县 | 2031 | 2637 | 3234 |
| 光山县 | 2494 | 2946 | 3200 |
| 同安县 | 2770 | 3070 | 3170 |
| 余庆县 | 2014 | 2486 | 3070 |
| 商城县 | 2808 | 2886 | 2960 |
| 沧源县 | 2018.1 | 2623.8 | 2945.9 |
| 东至县 | 2600 | 2620 | 2900 |
| 镇康县 | 2558 | 2995 | 2900 |
| 凌云县 | 2620 | 3080 | 2850 |
| 万源市 | 2310 | 2405 | 2550 |
| 凤岗县 | 1750 | 2399 | 2512 |
| 岳西县 | 2160 | 2500 | 2500 |
| 铜鼓县 | 1200 | 1750 | 2500 |
| 平江县 | 2300 | 2673 | 2400 |
| 磐安县 | 2003 | 2123 | 2301 |
| 新 县 | 2070 | 2100 | 2211 |
| 徽州区 | 2150 | 2186 | 2208 |
| 泾 县 | 1980.5 | 2105 | 2205 |
| 宁国市 | 1960 | 2030 | 2085 |
| 兴宁市 | 2138 | 2114 | 2078 |
| 罗山县 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 固始县 | 1500 | 1600 | 1850 |
| 庐江县 | 1389 | 1451 | 1670 |
| 临安县 | 1755.9 | 1952.4 | 1658.5 |
| 桐庐县 | 1470 | 1540 | 1650 |
| 秭归县 | 1250 | 1341 | 1572 |
| 天台县 | 984 | 1162 | 1463 |
| 金坛市 | 1311 | 1301 | 1379 |
| 潜山县 | 1120 | 1300 | 1355 |
| 景宁县 | 920 | 1012 | 1230 |
| 古丈县 | 1250 | 1510 | 1230 |
| 黟 县 | 1074 | 1178 | 1214 |
| 贵池区 | 1080 | 1079 | 1154 |
| 竹山县 | 720 | 940 | 1150 |
| 黄山区 | 1069 | 1108 | 1140 |
| 长阳县 | 996 | 1057 | 1108 |
| 太湖县 | 950 | 950 | 1000 |
| 南谯区 | 710 | 745 | 800 |
| 晴隆县 | 650 | 675 | 728 |
| 东港区 | 542 | 641 | 701 |
| 丹寨县 | 517.5 | 552 | 645.6 |
| 永嘉县 | 500 | 450 | 540 |
| 会同县 | 150 | 320 | 520 |
| 宁都县 | 450 | 480 | 500 |
| 都匀市 | 306 | 318 | 433 |
| 句容市 | 425 | 494.6 | 431.6 |
| 屯西区 | 362 | 354 | 419 |
| 沅陵县 | 340 | 370 | 392 |
| 远安县 | 240 | 320 | 390 |
| 居巢区 | 420 | 353 | 386 |
| 旌德县 | 280 | 300 | 330 |
| 纳雍县 | 229 | 283 | 308 |
| 潢川县 | 150 | 200 | 300 |
| 青阳县 | 250 | 258 | 265 |
| 金沙县 | 138 | 141 | 202 |
| 龙里县 | 0 | 0 | 200 |
中国茶叶流通协会
2009年10月28日