样品名称 | | 规格型号 | | 条码 | |
抽样地点 | | 生产日期 | 年 月 日 |
执行标准 | 绿茶:GB/T14456 红碎茶:GB/T13738.4 | 抽样 基数 | | 样品 数量 | |
检验项目 | 检验依据 | 检验结果 | 单项 判定 |
成 品 茶 净 含 量 | 按国家质检总局75号令 | 大于允许短缺量的样品数: ; 平均实际净含量: 。 | □ 合格 □ 不合格 |
感官品质 | 无劣变及异味,外形与内质均符合各类各等级要求 | | □ 合格 □ 不合格 |
水 分 | ①绿茶:≤7.0%; ②红碎茶:≤6.0%。 | | □ 合格 □ 不合格 |
碎末茶 | ①长炒青≤6.0%; ②烘青≤5.0%。 | | □ 合格 □ 不合格 |
粉末 | 红碎茶(碎茶、片茶)≤2.5%;红碎茶(末茶)≤1.0%。 | | □ 合格 □ 不合格 |
检验结论 | 检验员: 报告日期: 年 月 日 |
附注 | |
| | | | | | | | | | | | | |
[ 资料来源:http://www.zgmcw.cn/ 。最近更新时间:2007年5月7日。]