来源:中国茶叶流通协会
各有关单位:
根据<<关于”2008年中国茶业行业百强”评选的通知>>(中茶协[2008]第44号)的相关规定,在获得注册商标和通过相关认证的茶叶企业自愿申报和各省市茶叶组织大力推荐的基础上,经中国茶叶流通协会组织专家对申报企业进行认真、严谨的审核,主要以2007年全年企业茶叶销售额由大到小进行排序,初步拟出2008年中国茶叶行业百强名单并经各省(区、市)相关茶叶行业组织复核确认,现将评选结果公示,公示期为一个月。公示期间,如有对企业的排名和销售数据有异议者,请及时通过电话或传真的形式反馈到我会,我会将根据相关文件对具体问题再研究,以确保百强企业评选公平,公正。
反馈电话:010-66012403 传真:010-66018165
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 2007年销售额(万元) |
1 | 中国茶叶股份有限公司 | 朱福堂 | 133181 |
2 | 浙江省茶叶集团有限公司 | 施建强 | 75850 |
3 | 云南大益茶业集团 | 吴远之 | 71029 |
4 | 湖南省茶业有限公司 | 周重旺 | 64553.3 |
5 | 安徽茶叶进出口有限公司 | 李念华 | 56002 |
6 | 广东茶叶进出口有限公司 | 穆有为 | 47951 |
7 | 上海天坛国际贸易有限公司 | 邬建斌 | 43549 |
8 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 王秀兰 | 38530 |
9 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 罗乃炘 | 38460 |
10 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 任剑峥 | 38223 |
11 | 浙江华发茶业有限公司 | 尹晓民 | 38166 |
12 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 马亚平 | 36753 |
13 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 刘海燕 | 36578 |
14 | 福建省安溪八马茶业有限公司 | 王文彬 | 35540 |
15 | 福建省安溪铁观音集团有限公司 | 林凤安 | 32525.4 |
16 | 新昌县诚茂实业有限公司 | 俞晓刚 | 31504 |
17 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 唐先洪 | 29800 |
18 | 宜昌萧氏茶叶集团有限公司 | 肖 勇 | 29600 |
19 | 北京更香茶叶有限责任公司 | 俞学文 | 28000 |
20 | 福建茶叶进出口有限责任公司 | 张 新 | 26638 |
21 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 蒋艾青 | 24091 |
22 | 湖南猴王茶业有限公司 | 张 新 | 24055 |
23 | 日春股份公司 | 王启灿 | 23781 |
24 | 湖北采花茶业集团有限公司 | 韩靖忠 | 23279 |
25 | 福州满堂香生态农业有限公司 | 高晨生 | 23279 |
26 | 云南省黎明农工商联合公司茶厂 | 扈坚毅 | 22101 |
27 | 星愿(中国)茶业有限公司 | 何一心 | 18840 |
28 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 郑孝和 | 18438 |
29 | 厦门华祥苑实业有限公司 | 肖文华 | 17863 |
30 | 云南六大茶山茶业有限公司 | 阮殿蓉 | 16177 |
31 | 福建品品香茶业有限公司 | 林 健 | 16035.93 |
32 | 浙江鸿华茶厂 | 汪斯鸿 | 15775 |
33 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 曾胜春 | 15320 |
34 | 黄山市松萝有机茶叶开发有限公司 | 王光熙 | 15118 |
35 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 陈昌道 | 15000 |
36 | 广东省大埔到西岩茶叶集团有限公司 | 魏顶国 | 14867 |
37 | 黄山市歙县薇薇茶业(集团)有限公司 | 郑仁贵 | 13962 |
38 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 朱启忠 | 13851.3 |
39 | 休宁县荣山茶厂 | 郭德军 | 12397 |
40 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 | 邓祥英 | 12387 |
41 | 上海大不同天山茶城有限公司 | 苏锦平 | 12339 |
42 | 湖南省三利进出口有限公司 | 熊 嘉 | 11250 |
43 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 张 新 | 11162 |
44 | 云南滇红集团股份有限公司 | 王天权 | 11119.21 |
45 | 湖南省白沙溪茶厂有限责任公司 | 周重旺 | 11043 |
46 | 黄山谢裕大茶业股份有限公司 | 谢一平 | 10200 |
47 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 方国强 | 10110 |
48 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 程彩珠 | 10008.01 |
49 | 日照御青茶业有限公司 | 马玉峰 | 9754.46 |
50 | 安徽舒绿茶业有限公司 | 陈绍存 | 9145 |
51 | 福建省天湖茶业有限公司 | 林有希 | 9049 |
52 | 陕西省午子绿茶有限责任公司 | 闫战利 | 8629.5 |
53 | 福鼎市广福茶厂 | 林型彪 | 8451 |
54 | 四川省花秋茶业有限公司 | 喻长根 | 8234 |
55 | 广东宏伟集团有限公司 | 陈伟忠 | 8192 |
56 | 河南信阳五云茶叶(集团)有限公司 | 陈卫东 | 8000 |
57 | 江苏省丹阳市吟春碧芽茶业有限公司 | 王金和 | 7830 |
58 | 山东雪青茶场有限公司 | 王维胜 | 7800 |
59 | 安徽国润茶业有限公司 | 殷天霁 | 7623 |
60 | 福建福安市城湖茶叶有限公司 | 黄 雄 | 7160 |
61 | 福建绿叶茶业发展有限公司 | 余其招 | 7121.4 |
62 | 重庆长城茶叶贸易有限公司 | 唐德平 | 7068 |
63 | 河南新林茶业有限公司 | 连启武 | 7068 |
64 | 福建魏氏茶业有限公司 | 魏贵林 | 7000 |
65 | 福建省建瓯市龙山茶叶有限公司 | 胡守久 | 6935 |
66 | 福建省满园春茶业有限公司 | 赵师增 | 6825.89 |
67 | 云南龙润茶业集团有限公司 | 焦家良 | 6165 |
68 | 山东天名茶业有限公司 | 刘长福 | 6118 |
69 | 四川早白尖茶业有限公司 | 张德勋 | 5983 |
70 | 浙江省武义茶业有限公司 | 郑素萍 | 5920 |
71 | 贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 明 涛 | 5890 |
72 | 福建誉达茶业有限公司 | 周庆贺 | 5800 |
73 | 湖北省宜都市宜红茶业有限公司 | 罗 华 | 5551 |
74 | 山东日照碧波茶业有限公司 | 李 明 | 5500 |
75 | 信阳申林茶业开发有限公司 | 潘万勇 | 5226 |
76 | 黄山一品有机茶业有限公司 | 程福寿 | 5085 |
77 | 河南九华山茶业有限公司 | 舒学昌 | 4819 |
78 | 湖北锦合国际贸易有限公司 | 周武汉 | 4603 |
79 | 福建二宜楼茶叶工贸有限公司 | 詹文华 | 4600 |
80 | 余庆七砂绿色产业开发有限责任公司 | 濮江斌 | 4200 |
81 | 黄山茶业集团有限公司 | 郑绍东 | 4164 |
82 | 福建三和茶业有限公司 | 吴荣山 | 4161 |
83 | 贵州铜仁和泰茶业有限公司 | 黄 平 | 4110 |
84 | 天津市正兴德茶叶有限公司 | 贾 凯 | 3800 |
85 | 河南省信阳市文新茶叶有限责任公司 | 刘文新 | 3660 |
86 | 黄山市猴坑茶业有限公司 | 方继凡 | 3654 |
87 | 陕西东裕茶业有限公司 | 张为国 | 3612.65 |
88 | 贵州省金沙县茶叶专业合作社 | 伍南鹏 | 3565.8 |
89 | 福鼎市莲峰茶业有限公司 | 张记昌 | 3396.8 |
90 | 福建闽星集团汇全茶业开发有限公司 | 徐文煌 | 3321 |
91 | 平和县天醇茶业有限公司 | 张国雄 | 3230.2 |
92 | 福建省天露茶业有限公司 | 游振洋 | 3209.87 |
93 | 福建省银芝集团有限公司 | 吴文南 | 3149 |
94 | 河南仰天雪绿茶叶有限公司 | 王章春 | 2866 |
95 | 陕西省西乡县茶业有限责任公司 | 刘永红 | 2565 |
96 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 匡 新 | 2560 |
97 | 贵州省湄潭县栗香茶业有限公司 | 谭书德 | 2547.86 |
98 | 临湘市茶业有限责任公司 | 冯忠良 | 2200 |
99 | 广西石乳茶业有限公司 | 郭 异 | 2190 |
100 | 黄山六百里猴魁茶业有限公司 | 郑中明 | 2158 |
中国茶叶流通协会
2008年10月15日