首页 岳阳市茶叶协会 岳阳黄茶 茶产业 茶科技 茶文化 读者留言 联系我们
 
湖南省首届“通程杯”茶艺(个人)表演大赛比赛成绩与获奖情况
发布者:名茶网          发布时间:2008/5/29


热烈祝贺首届“通程杯”湖南省茶艺表演大赛
 
暨湖南名茶进茶馆(宾馆)推介会取得圆满成功!

 

[注:本条信息由湖南省茶业协会茶馆分会授权中国名茶网发布]    

 

 湖南省首届“通程杯”茶艺(个人)表演大赛比赛成绩与获奖情况

 

(制表:湖南省首届“通程杯”茶艺表演大赛组委会)

 

选手编号 参赛形式             总分 名次 选送单位 选手
技艺 茶汤 茶礼 茶景 整体 创新 茶知识 限时(扣分项)
33 个人22 37.25 17.5 19.5 10 4.5 4.17 5   97.92 特等奖 通程龙润会所 李桂梅
11 个人7 36.75 15.75 19 7.75 4.5 4.08 5   92.83 一等奖 熬吧文化主题会所 伍咏静
9 个人6 37.5 15.75 18 9 4.17 2.67 5   92.09 二等奖 通程龙润会所  
21 个人14 35.75 17.5 18 9 4 2.67 5   91.92 二等奖 通程龙润会所 谢佳辉
6 个人4 35.25 18.25 17.5 9.5 4 2.25 5   91.75 三等奖 熬吧文化主题会所 杨小飞
8 个人5 36.88 17.25 17 9.5 4.08 2 5   91.71 三等奖 通程龙润会所  
26 个人17 36.5 17.75 18 8.25 3.83 1.33 5   90.66 三等奖 杜甫江阁 张馨月
30 个人20 35.75 17.5 16 8.5 4 2 5   88.75 优胜奖 通程龙润会所 杨雅丽
17 个人11 36.5 18 16.5 6.75 3.83 1.67 5   88.25 通程龙润会所  
18 个人12 37.38 15.38 17 7.25 4 1.83 5   87.84 怡清源茶业有限公司  
35 个人23 33.13 16.5 18.5 7.25 3.83 3.17 5   87.38 古阳河茶业有限公司 石付莲
23 个人15 34.5 17.5 15 10 3.83 1.17 5   87 沁茗园茶庄  
 
 
 
上图:大赛评委在会场第一排就座并认真作评定记录
 
 
上图:评委打出的每一分都是非常认真的
 
(资料来源:http://www.zgmcw.cn 中国名茶网。公司)
 
 
 
湘ICP备14000624号